Visão Geral
Uma impressora versátil reinventada com automação ainda mais inteligente para controle de qualidade virtualmente livre de toque.
Simplifique e automatize tarefas demoradas, como alinhamento de imagem à mídia, densidade, uniformidade, calibração de cores e perfis com nosso Full Width Array (FWA).
Imprima produtos de alta qualidade com Xerox® EA Toner para incrível resolução Ultra HD de 2400 x 2400 dpi e renderização RIP de 10 bits.
Velocidade estimada |
|
---|---|
Resolução |
|
Volume mensal médio recomendado | 250 000 páginas por mês |
Ciclo de trabalho | 1 200 000 páginas por mês |
Retículas | Retículas em meio-tom para resolução mais nítida e matizes superiores
|
Padrão | Impressão em cores |
---|---|
Opcional | Alimentação de alta capacidade, empilhador, acabamentos |
Lados impressos | Duplex |
MICR | Não |
Tecnologia de Cores | Automated Colour Quality Suite com Full Width Array |
---|
Origens do papel | 3 módulos de inserção manual de folhas padrão, 2 de alta capacidade e 1 opcional |
---|---|
Capacidade de papel padrão | 3.900 folhas |
Capacidade máxima de papel com opções | 9.900 folhas |
Dimensões do papel – mínimas | 98 mm x 146 mm |
Dimensões do papel – máximas | 330 mm x 660 mm |
Gramatura – mínima do papel | 52 gsm |
Gramatura – máxima do papel | 400 gsm |
Tipos de mídia | Papéis revestidos e sem revestimento, papéis brilhantes, etiquetas,
cartões de visita, folhetos brilhantes, decalques de janela, papéis
duráveis/sintéticos, cartões comemorativos, divisórias, relevos,
poliésteres e soluções personalizadas. Trabalhos com mix de papéis são atendidos |
Frente e verso automático | Bandejas de alta capacidade (52 – 400 gsm) Bandejas padrão (52 – 256 gsm) Módulo de inserção (52 – 400 gsm) |
Bandeja 1 | 550 folhas |
---|---|
Bandeja 2 | 550 folhas |
Bandeja 3 | 550 folhas |
Alimentador de alta capacidade | Segundo Alimentador avançado de alta capacidade superdimensionado de duas bandejas (Adv OHCF) |
Insersor | Xerox Insersor para 250 folhas |
Digital Front Ends (DFEs) |
|
---|
Requisitos elétricos | Configuração básica: 208-240 VAC, 50/60 Hz, 30A (uso único)/fase
única/NEMA 14-30 Requisitos elétricos adicionais necessários para o servidor de impressão, dispositivos de alimentação/acabamento
|
---|---|
Dimensões | Altura: 1.110 mm Largura: 2.670 mm Profundidade: 807 mm |
GOMAQ
PRODUTOS
INSTITUCIONAL
REDES SOCIAIS
Avenida dos Bandeirantes, 988
Brooklin – São Paulo – Brasil
Telefone: 11 2162-1000
E-mail: gomaq@gomaq.com.br
Gomaq: Quem conhece, confia. Todos os Direitos Reservados.