
MFC-L9570CDW
A Multifuncional Colorida Brother MFC-L9570CDW é uma impressora, copiadora e scanner colorida com FAX. O equipamento já acompanha toners de alto rendimento.
Visão Geral
A Multifuncional Colorida Brother MFC-L9570CDW é uma impressora, copiadora e scanner colorida com FAX. O equipamento já acompanha toners de alto rendimento. Ideal para empresas, escritórios e fábricas que necessitam de um equipamento colorido de alta durabilidade (1 ano de garantia limitada) e com um custo por página impressa econômico. O volume de impressão mensal indicado pelo fabricante para não ter um desgaste forçado do equipamento é de 6.000 páginas*.
Principais Características
- Com uma velocidade de 33 páginas por minuto e impressão frente e verso (duplex), aumente a sua produtividade.
- Painel Touchscreen colorido de 7″ que facilita a navegação nos menus do equipamento
- Permite a digitalização para nuvem (como DROPBOX, GOOGLE DRIVET, ONENOTE®, entre outros) ou diretamente para o e-mail.
- Faz as impressões a partir de dispositivos móveis como celulares e tabletes.
- Para ter um melhor desempenho o equipamento possui uma memória de 1GB e um processador de 800Mhz.
- Com uma entrada de USB na frente, você pode fazer suas impressões diretamente no equipamento sem a necessidade de computador através de pen drive.
- Possui recursos de segurança através de leitor de cartão, que permite o gerenciamento das impressões e diminui os desperdícios.
Multifuncional - Impressão, Digitalização, Cópia e Fax.
Impressão colorida | Sim |
---|---|
Fax | Sim |
Conectividade | Cabo de rede, WiFi e USB.2.0 |
Velocidade de impressão | 33 páginas por minuto |
Velocidade de digitalização | 52/104 imagens por minuto |
Volume Mensal Recomendado | 6.000 páginas* |
Volume Mensal Máximo | 75.000 páginas* |
Duplex na impressão | Sim |
Duplex na digitalização | Sim |
Duplex na cópia da digitalização | Sim |
Cópia sem PC | Sim |
Cópias Multiplas | Sim |
Memória | 1 GB |
Processador | Dual Core 800 MHz |
Display LCD | Touchscreen Colorido de 7” |
Alimentação | 127v |
Resolução de impressão | 2400 x 600 dpi |
Resolução de digitalização | 1200 x 2400 dpi |
Tamanho do Papel | Ofício |
Gramatura Suportada | 60 a 163 g/m² |
Linguagem de Impressão | PCL6/ BRScript |
Formato de Digitalização | JPEG, BMP, TIFF, PNG, PDF, XML, XPS, DOCX, PPTX, XLSX, HTM, XLS, RTF, WPD e TXT |
Bloqueio de impressão por senha | Sim |
Capacidade do alimentador ADF (scanner) | 80 folhas |
Capacidade da Gaveta | 250 folhas |
Capacidade da Bandeja | 50 folhas |
Saída de Papel | 150 folhas |
Características Físicas | |
Dimensões do Equipamento | 49,5 x 54,9 x 52,6 cm (LxPxA) |
Peso do Equipamento | 29,6 kg |
Conteúdo da caixa
Equipamento | MFC-L9570CDW |
---|---|
Toner preto | toner inicial não informado |
Toner colorido | toners iniciais não informado |
Cilindro | cilindro inicial não informado |
Manual e CD-ROM de Instalação | Sim |
Cabo de Energia | Sim |
Cabo de Linha Telefônica | Sim |
Cabo USB | Não acompanha |
Suprimentos e Acessórios
Produto | Descrição |
---|---|
TN-413BKBR | Toner Preto de Alto Rendimento (4.500 págs.) |
TN-413C/M/YBR | Toners Coloridos de Alto Rendimento (4.000 págs.) |
TN-416BKBR | Toner Preto de Super Rendimento (6.500 págs.)|
TN-416C/M/YBR | Toners Coloridos de Super Rendimento (6.500 págs.) |
TN-419BKBR | Toner Preto de Ultra Rendimento (9.000 págs.) |
TN-419C/M/YBR | Toners Coloridos de Ultra Rendimento (9.000 págs.) |
DR-411CL | Unidade de Cilindro (50.000 págs.) |
BU-330CL | Unidade de Correia (50.000 págs.) |
WT-320CL | Caixa para Resíduos de Toner (50.000 págs.) |
LT-330CL | Bandeja de Papel Opcional com Capacidade para 250 Folhas |
LT-340CL | Bandeja de Papel Opcional com Capacidade para500 Folhas |
TT-4000 | Torre de Bandejas Opcional com Base Estabilizadora (capacidade para 520 folhas x 4 bandejas) |
TC-4000 | Conector de Bandejas Opcional (necessário para TT-4000) |
CH-1000 | Suporte para Leitor de Cartões |
Downloads