
MFC-L6902dw
A Multifuncional Brother MFC-L6902DW é uma impressora, copiadora, scanner e fax. Velocidade de 50 páginas por minuto. O equipamento já acompanha um toner de ultra rendimento para imprimir 20.000 páginas *.
Visão Geral
A Multifuncional Brother MFC-L6902DW é uma impressora, copiadora, scanner e fax. Velocidade de 50 páginas por minuto. O equipamento já acompanha um toner de ultra rendimento para imprimir 20.000 páginas *. Ideal para ambientes com grupos de trabalho de médio porte dos mais variados setores e altos volumes de impressão. A MFC-L6902DW foi projetada para ter altíssima durabilidade (2 anos de garantia limitada) e com um custo por página impressa muito econômico. O volume de impressão mensal indicado pelo fabricante para não ter um desgaste forçado do equipamento é de 10.000 páginas*.
Principais Características
- Robustez, economia, tecnologia e simplicidade são fatores importantes e presentes neste equipamento.
- Painel Touchscreen Colorido de 4,85 polegadas facilita a navegação nos menus do equipamento.
- Permite a digitalização para nuvem (como DROPBOX, GOOGLE DRIVE™, ONENOTE®, entre outros) ou diretamente para o e-mail.
- Além de ter frente e verso automático (duplex) na impressão, a MFC-L6902DW possui duplex automático na digitalização de alta velocidade podendo chegar a 100 imagens por minuto (mono), ou seja, digitaliza as duas faces das folhas em uma única passagem com uma super velocidade garantindo uma economia de tempo e maior produtividade.
- O vidro do scanner do equipamento possibilita trabalhar com documentos até o tamanho ofício (21,6 x 35,6 cm).
- Faz as impressões a partir de dispositivos moveis como celulares e tabletes.
- Para ter um melhor desempenho o equipamento possui uma memória de 1 GB e um processador de 800 MHz.
- Entrada de USB na frente e na traseira do equipamento, você pode fazer suas impressões e digitalizações diretamente no equipamento sem a necessidade de computador através de pen drive.
- O equipamento possui um leitor de cartões integrado, onde as empresas, escritórios ou fábricas que adquirirem os equipamentos podem colocar senhas por usuários e através de cartão liberar as impressões por aproximação de crachás. Este tipo de solução ajuda a evitar desperdícios e impressões indesejadas.
- Além disso, o gestor pode ter acesso a relatórios de impressões por usuário.
Multifuncional - Impressão, Digitalização, Cópia e Fax.
Tecnologia de Impressão | Laser |
---|---|
Impressão colorida | Não |
Fax | Sim |
Conectividade | Rede cabeada, Wi-fi, cabo USB. |
Velocidade de impressão | 52/50 páginas por minuto |
Volume Mensal Recomendado | 10.000 páginas* |
Volume Mensal Máximo | 150.000 páginas* |
Duplex na impressão | Sim |
Duplex na digitalização | Sim |
Duplex na cópia da digitalização | Sim |
Cópia sem PC | Sim |
Cópias Multiplas | Sim |
Memória | 1GB |
Processador | Dual Core 800 MHz |
Display LCD | Touchscreen colorido de 5″ |
Alimentação | 127v |
Resolução de impressão | 1200 x 1200 dpi |
Resolução de digitalização | 1200 x 600 dpi |
Tamanho do Papel | Ofício |
Gramatura Suportada | N/I |
Linguagem de Impressão | PCL6/ BRScript |
Formato de Digitalização | JPEG, PDF, TIFF, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS e PNG. |
Bloqueio de impressão por senha | Sim |
Capacidade do alimentador ADF (scanner) | 80 folhas |
Capacidade da Gaveta | 520 folhas |
Capacidade da Bandeja | 50 folha |
Saída de Papel | 250 folhas |
Características Físicas | |
Dimensões do Equipamento | 49,5 x 42,7 x 51,8 cm (LxPxA) |
Peso do Equipamento | 18,4 kg |
Conteúdo da caixa
Equipamento | MFC-L6702DW |
---|---|
Toner preto | de alto rendimento de 8.000 páginas* |
Cilindro | de rendimento padrão de 50.000 páginas* |
Manual e CD-ROM de Instalação | Sim |
Cabo de Energia | Sim |
Cabo de Linha Telefônica | Sim |
Cabo USB | Não acompanha |
Garantia | 2 anos de garantia limitada |
Suprimentos e Acessórios
Produto | Descrição |
---|---|
TN3492 | Cartucho de toner de Ultra rendimento (rendimento aproximado 20.000 páginas, de acordo com a norma ISO / IEC 19752 (Carta / A4)) |
TN3472 | Cartucho de toner de Super Alto rendimento (rendimento aproximado 12.000 páginas, de acordo com a norma ISO / IEC 19752 (Carta / A4)) |
TN3442 | Cartucho de toner de Alto rendimento (rendimento aproximado 8.000 páginas, de acordo com a norma ISO / IEC 19752 (Carta / A4)) |
TN3422 | Cartucho de toner (rendimento aproximado 3.000 páginas, de acordo com a norma ISO / IEC 19752 (Carta / A4)) |
LT6505 | Optional Lower Paper Tray (520 sheet capacity) |
LT5505 | Optional Lower Paper Tray (250 sheet capacity) |
DR3440 | Unidade de cilindro – Cerca de 50.000 páginas com base em 3 páginas por trabalho (A4 / Carta simplex). O número de páginas pode ser afetado, devido a uma variedade de fatores, incluindo mas não se limitando ao tipo e tamanho do material. |
Downloads