
HL-L6402dw
A Multifuncional Colorida Brother HL-L8360CDW é uma impressora, copiadora e scanner colorida. O equipamento acompanha toner de 4.500 páginas* preto e 4.000 páginas* coloridas. Ideal para empresas, escritórios e fábricas que necessitam de um equipamento colorido de alta durabilidade (1 ano de garantia limitada) e com um custo por página impressa econômico. O volume de impressão mensal indicado pelo fabricante para não ter um desgaste forçado do equipamento é de 4.000 páginas*.
Visão Geral
A impressora laser monocromática Brother HL-L6402DW foi projetada para grupos de trabalho de médio porte, com alto volumes de impressão que procuram impressão de baixo custo e confiabilidade.
Principais Diferenciais
- Aumente sua produtividade com velocidade de 50 páginas por minuto e um processador dual core de 800MHz, otimizando o seu processamento de dados.
- Possui um baixo custo total de propriedade devido ao seu cartucho de toner de ultra rendimento incluso.
- Impressão duplex automático que facilita a atividade operacional do usuário.
- Maximize a produtividade de seu grupo de trabalho com impressões rápidas com velocidades de até 52 páginas por minuto e uma grande capacidade de papel de 520 folhas expansível para atender praticamente qualquer escritório.
- Adicione bandejas opcionais para aumentar a capacidade para até 2.650 folhas.
- Recursos avançados de segurança
- Rede e um display LCD Touchscreen a cores ajustável que permite a impressão direta de serviços de nuvem populares.
Impressão
Tecnologia de Impressão | Laser |
---|---|
Impressão colorida | Não |
Conectividade | Cabo de rede, WiFi e USB.2.0 |
Velocidade de impressão | 52/50 páginas por minuto |
Duplex | Sim |
Memória | 512 MB |
Processador | Dual Core 800 MHz |
Volume Mensal Recomendado | 10.000 páginas* |
Volume Mensal Máximo | 150.000 páginas* |
Display LCD | Touchscreen 1,8″ |
Alimentação | 127v |
Resolução | 1200 x 1200 dpi |
Tamanho do Papel | Ofício |
Gramatura Suportada | 60 a 163 g/m² |
Linguagem de Impressão | PCL6/ BRScript |
Bloqueio de impressão por senha | Sim |
Capacidade da Gaveta | 520 folhas |
Capacidade da Bandeja | 50 folhas |
Saída de Papel | 250 folhas |
Características Físicas | |
Dimensões do Equipamento | 39,9 x 39,6 x 28,7 cm (LxPxA) |
Peso do Equipamento | 13,3 Kg |
Conteúdo da caixa | |
Equipamento | HL-L6402DW |
Toner | de ultrarrendimento 20.000 páginas* |
Cilindro | de alto rendimento 50.000 páginas* |
Manual e CD-ROM de Instalação | Sim |
Cabo de Energia | Sim |
Cabo USB | Não acompanha |
Suprimentos e Acessórios
TN3492 | Cartucho de toner de Ultra rendimento (rendimento aproximado 20.000 páginas, de acordo com a norma ISO / IEC 19752 (Carta / A4)) |
---|---|
TN3472 | Cartucho de toner de Super Alto rendimento (rendimento aproximado 12.000 páginas, de acordo com a norma ISO / IEC 19752 (Carta / A4)) |
TN3442 | Cartucho de toner de Alto rendimento (rendimento aproximado 8.000 páginas, de acordo com a norma ISO / IEC 19752 (Carta / A4)) |
TN3422 | Cartucho de toner (rendimento aproximado 3.000 páginas, de acordo com a norma ISO / IEC 19752 (Carta / A4)) |
LT6505 | Optional Lower Paper Tray (520 sheet capacity) |
LT5505 | Optional Lower Paper Tray (250 sheet capacity) |
DR3440 | Unidade de cilindro – Cerca de 50.000 páginas com base em 3 páginas por trabalho (A4 / Carta simplex). O número de páginas pode ser afetado, devido a uma variedade de fatores, incluindo mas não se limitando ao tipo e tamanho do material. |
Downloads