
DCP-B7535DW
A multifuncional laser mono DCP-B7535DW vem com uma série de recursos que economizam tempo, garantindo que você nunca espere muito por aquele documento importante. Agora você pode ser produtivo com alta velocidade de impressão de até 34 páginas por minuto (A4). Projetada com bandeja de papel para 250 folhas, e alimentador automático de documentos com capacidade para 50 folhas, juntamente com impressão automática em frente e verso como padrão. Certificada com o padrão Energy Star, significa que é rentável para operar e eficiente. Ideal para seu negócio, conta com conexão Wi-Fi, ethernet (rede cabeada) e USB. Além disso, melhor custo benefício de suprimento, confira!
Visão Geral
A multifuncional laser mono DCP-B7535DW vem com uma série de recursos que economizam tempo, garantindo que você nunca espere muito por aquele documento importante. Agora você pode ser produtivo com alta velocidade de impressão de até 34 páginas por minuto (A4). Projetada com bandeja de papel para 250 folhas, e alimentador automático de documentos com capacidade para 50 folhas, juntamente com impressão automática em frente e verso como padrão. Certificada com o padrão Energy Star, significa que é rentável para operar e eficiente. Ideal para seu negócio, conta com conexão Wi-Fi, ethernet (rede cabeada) e USB. Além disso, melhor custo benefício de suprimento, confira!
Características Principais
- Oferece aumento da eficiência com impressão de 34 ppm em preto e impressão duplex automática que ajuda a economizar papel.
- A bandeja de papel com capacidade para 250 folhas ajusta-se aos tamanhos carta, ofício ou A4 para ajudar a minimizar as recargas de papel, enquanto o alimentador automático de documentos(ADF) até 50 páginas ajuda a economizar tempo com a cópia e digitalização de várias páginas.
- Os cartuchos de toner de reposição originais com alto rendimento até 2.600 páginas da Brother e o modode economia de toner ajudam a reduzir os custos de impressão.
- Aumente a sua produtividade e diminua seus custos com multifuncional que suporta ciclo de trabalho mensal máximo até 15.000 páginas e um volume mensal recomendado até 2.000 páginas.
Conectividade e Compatibilidade
Compatibilidade com dispositivos móveis | AirPrint®, Brother iPrint&Scan, Mopria® |
---|---|
Interface(s) padrão | Wireless 802.11 b/g/n, Ethernet, Wi Fi Direct, Hi-Speed USB 2.0 |
Cópia
Velocidade de cópia em preto A4 (max. ppm) | 34 |
---|---|
Velocidade de cópia em preto Carta (max. ppm) | 36 |
Capacidade de cópia | Monocromática |
Estilo de desenhos | Flatbed (vidro de exposição) |
Cópia de documentos de identidade | Sim |
Funções N em 1 | 2em1 / 4em1 |
Função Pôster | Não |
Redução/Ampliação | 25%-400% |
Cópia autônoma | Sim |
Dimensões
Dimensões da unidade (L” x P” x A”) | Largura 215,9 mm, Comprimento 355,6 mm |
---|---|
Peso do equipamento (kg) | 11.8 |
Geral
LCD retro iluminado | Sim |
---|---|
Ciclo de trabalho mensal máximo‡ | até 15.0000 páginas |
Compatibilidade do sistema operacional | Windows, Mac, Linux |
Volume de impressão mensal recomendado‡ | até 2.000 páginas |
Memória padrão (MB) | 128 |
Modo de economia de toner | Sim |
Tratamento de papel
Capacidade do alimentador automático de documentos (máx. pág.) | 50 |
---|---|
Capacidade de impressão frente e verso | Sim |
Capacidade de alimentação manual (pág.) | 1 |
Tipo de mídia | Comum, Bond, Envelopes, Etiquetas |
Capacidade de saída de papel (págs.) | 100 |
Tamanho de papel – Alimentação manual | Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, A6, B5, B6, Envelope, Tamanhos personalizados (7,6-21,6 cm (L), 12,7-35,6 cm (C)) |
Tamanho de papel – Bandeja multiuso | Carta, Envelope, Ofício, Executivo, A4, A5, A6, B5, B6 |
Tamanho de papel – Bandeja de papel | Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, B5 |
Gramatura da folha – Alimentação manual (mín./máx.) | 60-230 g/m² |
Gramatura da folha – Bandeja de papel (mín./máx.) | 60-163 g/m² |
Função de classificação | Sim |
Capacidade padrão de entrada de papel (págs.) | 250 |
Energia
Voltagem | CA 127V, 50/60Hz |
---|---|
Ruído da máquina (Pronto/Impressão) | 30dB / 49dB |
Ambiente operacional: Temperatura | 10°C até 32°C |
Consumo de energia – Desligado / Sono profundo / Pronto / Cópia | 0,02W /0,8W/43,5W /490W |
Consumo de energia – Desligado / Sono profundo / Sleep / Pronto / Impressão | 0,02W /0,8W/43,5W /450W |
Impressão
Velocidade de impressão em preto A4 (max. ppm) | 34 |
---|---|
Velocidade máxima de impressão em preto baseada em ISO‡ | 36 |
Velocidade de impressão em preto (ppm) | 36 |
Tipo de consumível | Cartucho de toner e unidade de cilindro |
Velocidade da CPU (MhZ) | 600 |
Padrão de impressão frente e verso | Sim |
Tempo de saída da primeira página‡ | 8.5 |
Resolução de impressão (dpi) | 2400 x 600 dpi |
Tecnologia de impressão | Monocromática |
Scan
Resolução de varredura interpolada † (max. dpi) | 19200 x 19200 dpi |
---|---|
Aplicativo de digitalização para dispositivos móveis‡ | Brother iPrint&Scan |
Resolução de digitalização óptica (dpi máx.) | 1200 x 1200 dpi |
Capacidade de digitalização | Monocromática e Colorida |
Características de pesquisa
Tecnologia de impressão | Laser Monocromática |
---|
O que está incluso
Conteúdo da caixa‡ | 1-Multifuncional DCP-B7535DW , 1-cartucho de toner (rende aprox. 2.600 páginas), 1-unidade de cilindro DR-B021 (rende aprox. 12.000 páginas), cabo de alimentação CA |
---|---|
Garantia | 1 Ano |